岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成人造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时 岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料,经高温融化在高速离心过程中喷入特制粘合剂和防水剂而制成的树脂岩棉保温管壳和防水岩棉保温管壳.
岩棉管壳的保温性能、机加工性能、 防火性能良好。岩棉管壳酸度系数高,具有良好的化学稳定性及纤维耐久性,岩棉管壳具有良好的吸音特性。岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温,也用于建筑行业的隔墙,吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。
电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保温隔热适用于各种管道的保温和隔热,尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉管具有防潮、排温、憎水的特殊功能,特别适宜在多雨,潮湿环境下使用,吸湿率百分之五以下,憎水率在百分之九十八以上。
项目 | 应用选择 | |
产品参数 | 密度参数 | 60-120kg/m³ |
导热系数 | 0.044W/mk | |
防火等级 | A级不燃 | |
执行标准 | GB/T11835-2016 |
DN管 | 英寸 | DN管 | 保温管厚度 | |||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||
15 | 1/2 | 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
20 | 3/4 | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | 1 | 34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
32 | 1-1/4 | 43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
40 | 1-1/2 | 48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
50 | 2 | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
65 | 2-1/2 | 76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
80 | 3 | 89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
90 | 3-1/2 | 108 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
100 | 4 | 114 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5 | 133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 6 | 159 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
200 | 8 | 219 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
250 | 10 | 273 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
300 | 12 | 325 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
350 | 14 | 377 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
375 | 15 | 381 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
400 | 16 | 426 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
450 | 18 | 480 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
500 | 20 | 530 | √ | √ | √ | √ | √ |
项目 | 产品规格 | |
岩棉管常用规格 | 密度mm | 60-120kg |
长度mm | 1000 | |
直径(Φ) | 15-530 | |
厚度 | 30-200mm |
我们还可以加工各种铝箔贴面
铝箔种类 | 产品类型 | |
岩棉管铝箔贴面复合 | 新型网格铝箔 | 阻燃型 不阻燃型 |
opp | 不阻燃 | |
铝箔布 | 阻燃型 不阻燃型 | |
木浆铝箔 | 阻燃型 | |
w38 | 阻燃型 不阻燃型 | |
F50 | 阻燃型 不阻燃型 | |
双面pvc | 阻燃型 | |
黑pvc | 阻燃型 不阻燃型 | |
白pvc | 阻燃型 不阻燃型 | |
5*5压花铝 | 阻燃型 | |
PET铝 | 阻燃型 不阻燃型 |
联系我们